Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТИНГ ИНН" | ООО "ЛАЙТИНГ ИНН" | 5948066185 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМЬСТРОЙГАЗ" | ООО "ПЕРМЬСТРОЙГАЗ" | 5906176316 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРТЕЛЬ" | ООО "СК "АРТЕЛЬ" | 5948067830 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Кравцов Александр Евгеньевич | ИП Кравцов Александр Евгеньевич | 592110039478 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Додов Зураб Умалатович | ИП Додов Зураб Умалатович | 060104659371 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИАР" | ООО СК "ВИАР" | 5907049487 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СТРОЙДЕТАЛЬ" | ООО "НМЗ СТРОЙДЕТАЛЬ" | 5904367322 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮРЭЙ ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ДЮРЭЙ ИНЖИНИРИНГ" | 5905301980 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" | ООО "ПСК-ЭНЕРГИЯ" | 5904405144 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Летов Евгений Николаевич | ИП Летов Евгений Николаевич | 591703720904 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМАТРЕЙД" | ООО "ПАРМА-ТРЕЙД" | 5908035462 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТАЙМ" | ООО "СТРОЙТАЙМ" | 5904404976 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙСЕРВИС" | ООО "АГРОСТРОЙСЕРВИС" | 1840092129 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЭКОСЕРВИС" | ООО "СЭС" | 5904146073 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРПРОМ" | ООО "АДП" | 0816040255 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ-М" | ООО "КВАНТ-М" | 5904093150 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛВЛ-СТРОЙ" | ООО "ЛВЛ-СТРОЙ" | 5904397694 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Карпенко Виктор Ильич | ИП Карпенко Виктор Ильич | 434549145676 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Шагаев Даниль Идаилович | ИП Шагаев Даниль Идаилович | 590402043830 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИС ПЛЮС" | ООО "ИС ПЛЮС" | 5904347693 | Является членом |
Другие СРО в Пермском крае
Саморегулируемая организация Союз строителей «Западуралстрой»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 236
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «СТРОЙГАРАНТ»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 409
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Саморегулируемая организация «Союз строителей Пермского края»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 176
Общая стоимость вступления в СРО: 175 000 руб.