Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ЗАО ПКБ ПНСМ | 1660002253 | Исключен |
ИП Бабенко Марианна Андреевна | 590301012900 | Исключен |
ИП Батуев Андрей Геннадьевич | 590313786979 | Исключен |
ИП Васенина Елена Юрьевна | 590301261293 | Исключен |
ИП Заколодкин Сергей Иванович | 590207975445 | Исключен |
ИП Пономарев Андрей Будимирович | 590200048201 | Исключен |
ИП Ширинкин Федор Аркадьевич | 590300244489 | Исключен |
МУП "АГБ" г. Алапаевск | 6601007523 | Является членом |
ООО "Агропромстрой" | 5903005062 | Исключен |
ООО "Благодать" | 5902840529 | Исключен |
ООО "ВентСервисПлюс" | 5905232617 | Исключен |
ООО "ВЛАДЕЛЕЦ" | 5902163323 | Исключен |
ООО "Газтелеком" | 1655047121 | Исключен |
ООО "ГАП Инвест" | 5904142625 | Является членом |
ООО "ГидроТехСфера" | 5905260533 | Исключен |
ООО "ИКС "ЗАЩИТА ЖИЗНИ" | 5905261978 | Является членом |
ООО "ИнтеллектСтрой" | 5908028930 | Является членом |
ООО "ИНТЭКО-Проект" | 5904015754 | Исключен |
ООО "Климат Гарант" | 5906060921 | Исключен |
ООО "МавиКазань" | 1657052335 | Исключен |
Другие СРО в Пермском крае
Саморегулируемая организация Союз "Проектные организации Урала"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 238
Общая стоимость вступления в СРО: 148 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация "СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 131
Общая стоимость вступления в СРО: 75 000 руб.